
产品简介 Product Introduction
数字式接地电阻测试仪,亦称三线接地电阻测试仪、接地电阻表,是接地系统检测与验收环节中不可或缺的专业测量仪器。设备搭载超大 LCD 灰白屏并配备背光显示,配合高性能微处理控制技术,可灵活满足二线、三线接地电阻测试需求,兼顾测量精度与操作便捷性。
仪器广泛适用于电信通信、电力运维、气象监测、数据机房、油田设施、配电线路、输电铁塔、加油站、厂区接地网、防雷避雷针等各类场景的接地性能检测,为电气安全与防雷系统稳定运行提供可靠数据支撑。其具备测量精准、响应快速、操作简捷、性能稳定等核心优势,可从容应对复杂现场环境。
该测试仪采用微处理器智能控制,可自动监测各接线端口连接状态,实时检测地网存在的干扰电压与干扰频率,同时支持辅助接地极电阻值测量,有效提升复杂工况下的测试可靠性。设备内置大容量数据存储模块,可保存 500 组测试数据,方便历史查询、数据对比与归档管理。电阻测量 量程覆盖 0.01Ω~3000Ω,接地电压测量范围为 0.01V~600.0V,量程宽广、分辨率高,全面满足各类接地工程的现场检测与验收要求。
产品特征 Product Characteristics
功能: 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率、交流电压测量
环境温度湿度:23℃±5℃,75%rh以下
电源: DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上
干扰电压:<20V(应避免)
干扰电流:<2A(应避免)
测R时电极间距:a>5d
测ρ时电极间距:a>20h
测试频率:128Hz
电极间距范围:可设定1m~100m
产品参数 Product Parameters
功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率、交流电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上 |
干扰电压 | <20V(应避免) |
干扰电流 | <2A(应避免) |
测R时电极间距 | a>5d |
测ρ时电极间距 | a>20h |
辅助接地电阻值 | 基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ |
量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地电压:0.05V~600V | |
测量方式 | 精密四线、三线法测量、简易二线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法 土壤电阻率:四极法 接地电压:平均值整流(S–ES接口间) |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | AC >20mA(正弦波) |
开路测试电压 | AC 30V max |
电极间距范围 | 可设定1m~100m |
换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm全自动换档 | |
背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD显示域 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm |
标准测试线 | 4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 4根 |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒 |
接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次 | |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电压低符号显示 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟(默认)后自动关机 |
功 耗 | 待机:约90mA(背光关闭) |
开机开背光:约95mA | |
测量:约190mA(背光关闭) | |
质 量 | 仪表:1100g(含电池) |
测试线:1000g | |
辅助接地棒: 720g(4根) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 600V、污染度2); IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004。 |
防雷装置检测专业设备表
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
甲 | 乙 | |||
1 | 激光测距仪 | ✔ | ✔ | 量程:0-150m |
2 | 测厚仪 | ✔ | ✔ | 金属厚度测量,超声波 |
3 | 经纬仪 | ✔ | ✔ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4 | 拉力计 | ✔ | ✔ | 量程:0-40kgf |
5 | 可燃气体测试仪 | ✔ | ✔ | 适用气体:可燃气体 |
6 | 接地电阻测试仪 | ✔ | ✔ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7 | 大地网测试仪 | ✔ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8 | 土壤电阻率测试仪 | ✔ | ✔ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9 | 等电位测试仪 | ✔ | ✔ | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10 | 环路电阻测试仪 | ✔ | ✔ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11 | 防雷元件测试仪 | ✔ | ✔ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | ✔ | ✔ | 0-1000MΩ |
13 | 表面阻抗测试仪 | ✔ | ✔ | 测量范围:103-1010Ω |
14 | 静电电位测试仪 | ✔ | ✔ | 测量范围:±20kv |
15 | 数字万用表 | ✔ | ✔ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16 | 防爆对讲机 | ✔ | 防爆对讲 | |
17 | 标准电阻 | ✔ | ✔ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18 | 钢卷尺 | ✔ | ✔ | 分辨率:0.01m |
19 | 游标卡尺 | ✔ | ✔ | 量程:0-150mm |



管理员
该内容暂无评论