
产品简介 Product Introduction
本款数字式接地电阻测试仪严格依据全新防雷接地电阻检测规范研发制造,设备短路测试电流可达 20mA,支持高精度三线法测量与便捷二线法测量两种模式,可灵活适配不同现场检测需求。仪器搭载 FFT 快速傅立叶变换与 AFC 自动频率控制双重核心技术,具备优异的抗电磁干扰性能与复杂环境适配能力,多次检测数据一致性高,测量结果精准可靠。
产品广泛适用于电力运维、通信基站、气象监测、油田勘探、建筑工程、防雷验收及各类工业电气设备等场景,可高效完成接地电阻、接地电压的专业测量工作。
仪器整套配置包含主机、专用测试线、辅助接地极、数据分析软件及数据通讯线等配件。主机采用一体化工具箱式集成设计,壳体选用聚丙烯塑胶基材,复配新型改性填充材料经一次性注塑工艺成型,兼具质轻高强特性,在结构强度、刚性、硬度、耐磨性能、耐热性能与绝缘性能上均表现出众,箱体可承受约 200kg 重压,充分保障野外、工地等恶劣环境下的测量精度、运行稳定性与设备耐用性。
主机配备大尺寸 LCD 液晶显示屏,支持背光调节与数据棒图直观显示,读数清晰易懂;设备可存储 100 组检测数据,搭配专用数据软件,可实现历史数据调取、浏览、归档、报表生成与打印输出等智能化管理操作,全面满足现场检测与后期数据溯源需求。
产品参数 Product Parameters
功 能 | 接地电阻、接地电压、低值电阻测量 |
电 源 | DC 11.1V 大容量可充锂电池,充满电连续使用约20小时 |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线法、简易二线法测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻测量:额定电流变极法,测量电流20mA MAX |
对地电压:平均值整流(P-E接口间) | |
量 程 | 接地电阻: 0.00Ω~3000Ω |
接地电压: AC 0~600V(50Hz/60Hz) | |
分 辨 率 | 0.01Ω; 1V |
精 度 | 接地电阻:±2%rdg±5dgt 注:1. 辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<5V 2. 干扰电压5V时的附加误差≤±5%rdg±5dgt |
接地电压:±2%rdg±3dgt(50Hz/60Hz) | |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 820Hz |
测试电流 | 0.00Ω~30.00Ω档: AC 20mA max 30.0Ω~300.0Ω档: AC 10mA max 300Ω~3000Ω档: AC 5mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
显示模式 | 超大LCD显示 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
产品尺寸 | 主机尺寸:约320mm×270mm×145mm |
外包装尺寸:400 mm×245mm×335mm | |
测 试 线 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约3秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
通讯接口 | 具有RS232接口,存储数据可以通过数据软件上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB转RS232通讯线1条 |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据存储 | 100组,“MEM”存储指示,存储已满显示“FULL”符号 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电压降不足时,电池电压低符号显示,提醒需要充电。 |
关 机 | 手动关机 |
功 耗 | 背光:25mA Max(单独背光耗电) |
待机:25mA Max(开机后背光关闭) | |
测量:150mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表:2.645kg(含电池) |
总质量:5.95kg(含包装) | |
工 具 箱 | 军用工具箱设计,可承重200kg |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过压保护 | C-E端口间 AC 75V P-E端口间AC 600V P-C端口间AC 600V |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间1000V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(仪器面板与箱体之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);JJG 366-2004(接地电阻表)。
|



管理员
该内容暂无评论